Οι μετοχές της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ν.Α.Ε. εισήχθηκαν στη Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 10/04/1998 με το σύμβολο “ΚΥΡΙΟ”. Βάσει του Νέου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος ισχύει από τις 10/10/2011, οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Αγορά Μετοχών στην κατηγορία “Κύρια Αγορά” με το ίδιο σύμβολο “ΚΥΡΙΟ” και ISIN (Αριθμός Αναγνώρισης Διεθνών Χρεογράφων) GRS295003008. Η μετοχή της Εταιρείας συμμετέχει στη Σύνθεση των ακόλουθων Χρηματιστηριακών Δεικτών :
- FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
- FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών
- FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή
- Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α.
Ο πίνακας (1) που ακολουθεί παρουσιάζει τις μηνιαίες τιμές της μετοχής της Μητρικής εταιρείας ενώ ο πίνακας (2) τις μηνιαίες τιμές των δεικτών Αγοράς Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στους οποίους η μετοχή της Μητρικής εταιρείας συμμετέχει. Ο πίνακας (3) παρουσιάζει το συνολικό και ανά πράξη όγκο συναλλαγών και την εμπορευσιμότητα της μετοχής της Μητρικής εταιρείας για κάθε μήνα διαπραγμάτευσης. Σημειώνεται ότι ως μηνιαία τιμή λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος της τελευταίας συνεδρίασης του μήνα, ενώ ως μηνιαίος όγκος συναλλαγών λαμβάνεται το άθροισμα των ημερησίων όγκων συναλλαγών του μήνα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Μήνες | Χρημ/κή Τιμή Μετοχής | % |
Ιαν.* | 1,080 | -8,5% |
Φεβ. | 1,060 | -1,9% |
Μάρ. | 1,410 | 33,0% |
Απρ. | 1,410 | 0,0% |
Μάι. | 1,420 | 0,7% |
Ιούν. | 1,400 | -1,4% |
Ιούλ. | 1,330 | -5,0% |
Αύγ. | 1,360 | 2,3% |
Σεπ. | 1,280 | -5,9% |
Οκτ. | 1,300 | 1,6% |
Νοέ. | 1,210 | -6,9% |
Δεκ. | 1,280 | 5,8% |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΤΙΜΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μήνες | Δείκτης όλων των Μετοχών | % | FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριο-ποίησης Plus | % | FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή | % | FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών | % |
Ιαν.* | 176,98 | -5,6% | 1.988,17 | -5,4% | 1.587,18 | -8,4% | 3.060,90 | -2,0% |
Φεβ. | 186,60 | 5,4% | 2.084,91 | 4,9% | 1.762,28 | 11,0% | 3.111,49 | 1,7% |
Μάρ. | 201,62 | 8,0% | 2.308,28 | 10,7% | 1.821,34 | 3,4% | 3.311,99 | 6,4% |
Απρ. | 210,51 | 4,4% | 2.404,59 | 4,2% | 2.002,81 | 10,0% | 3.412,16 | 3,0% |
Μάι. | 219,14 | 4,1% | 2.497,21 | 3,9% | 2.045,56 | 2,1% | 3.569,37 | 4,6% |
Ιούν. | 217,48 | -0,8% | 2.468,61 | -1,1% | 2.007,26 | -1,9% | 3.718,78 | 4,2% |
Ιούλ. | 222,44 | 2,3% | 2.451,01 | -0,7% | 1.932,87 | -3,7% | 3.896,22 | 4,8% |
Αύγ. | 230,88 | 3,8% | 2.541,70 | 3,7% | 2.100,61 | 8,7% | 4.289,59 | 10,3% |
Σεπ. | 216,52 | -6,2% | 2.369,99 | -6,8% | 2.107,12 | 0,3% | 4.314,79 | 0,4% |
Οκτ. | 224,26 | 3,6% | 2.432,98 | 2,7% | 2.116,32 | 0,4% | 4.459,00 | 3,3% |
Νοέ. | 223,08 | -0,5% | 2.335,42 | -4,0% | 1.935,71 | -8,5% | 4.604,88 | 3,3% |
Δεκ. | 230,06 | 3,1% | 2.373,38 | 1,6% | 1.963,12 | 1,4% | 4.668,47 | 1,4% |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Μήνες | Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών | % | Μηνιαίος Αριθμός Πράξεων | % | Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών ανά Πράξη | % | Μηνιαία Εμπορευσι-μότητα |
Ιαν.* | 136.533 | 96,1% | 558 | 23,7% | 245 | 58,5% | 1,80% |
Φεβ. | 42.306 | -69,0% | 224 | -59,9% | 189 | -22,8% | 0,56% |
Μάρ. | 131.430 | 210,7% | 702 | 213,4% | 187 | -0,9% | 1,73% |
Απρ. | 87.743 | -33,2% | 515 | -26,6% | 170 | -9,0% | 1,16% |
Μάι. | 72.527 | -17,3% | 338 | -34,4% | 215 | 25,9% | 0,95% |
Ιούν. | 115.315 | 59,0% | 595 | 76,0% | 194 | -9,7% | 1,52% |
Ιούλ. | 28.627 | -75,2% | 248 | -58,3% | 115 | -40,4% | 0,38% |
Αύγ. | 71.838 | 150,9% | 209 | -15,7% | 344 | 197,8% | 0,95% |
Σεπ. | 74.763 | 4,1% | 322 | 54,1% | 232 | -32,5% | 0,98% |
Οκτ. | 53.517 | -28,4% | 186 | -42,2% | 288 | 23,9% | 0,70% |
Νοέ. | 63.732 | 19,1% | 336 | 80,6% | 190 | -34,1% | 0,84% |
Δεκ. | 11.446 | -82,0% | 95 | -71,7% | 120 | -36,5% | 0,15% |
*Οι ποσοστιαίες μεταβολές του Ιανουαρίου έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες τιμές των εμφανιζόμενων μεγεθών κατά τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.
Στον πίνακα (4) παρουσιάζονται στοιχεία συναλλαγών μετοχής της Μητρικής εταιρείας για περίοδο μικρότερη ή ίση των 12 μηνών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Ανώτατη Τιμή Κλεισίματος ( € ) | 1,53 |
Κατώτατη Τιμή Κλεισίματος ( € ) | 0,99 |
Εμπορευσιμότητα περιόδου | 11,72% |
Χρηματιστηριακή Τιμή προς Λογιστική Αξία Μετοχής* | 0,50 |
*Υπολογίζεται ως η χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος τελευταίας συνεδρίασης περιόδου προς την τελευταία δημοσιοποιημένη απολογιστική λογιστική αξία μετοχής.
Όλα τα παρουσιαζόμενα δεδομένα είναι προσαρμοσμένα για όλες τις εταιρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
Μήνες | Κατώτερη | Ανώτερη | Εύρος Μεταβολής |
Ιαν. | 0,99 | 1,18 | 0,19 |
Φεβ. | 1,05 | 1,14 | 0,09 |
Μάρ. | 1,07 | 1,47 | 0,40 |
Απρ. | 1,28 | 1,42 | 0,14 |
Μάι. | 1,34 | 1,53 | 0,19 |
Ιούν. | 1,34 | 1,43 | 0,09 |
Ιούλ. | 1,18 | 1,41 | 0,23 |
Αύγ. | 1,28 | 1,42 | 0,14 |
Σεπ. | 1,28 | 1,38 | 0,10 |
Οκτ. | 1,28 | 1,37 | 0,09 |
Νοέ. | 1,19 | 1,37 | 0,18 |
Δεκ. | 1,18 | 1,28 | 0,10 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Μήνες | ΚΥΡΙΟ (σε €) | % | Σύνολο των Μετοχών (σε εκατ. €) | % |
Ιαν. * | 141.619,85 | 80,6% | 1.238,32 | -34,8% |
Φεβ. | 44.948,92 | -68,3% | 1.163,12 | -6,1% |
Μάρ. | 162.519,33 | 261,6% | 2.093,64 | 80,0% |
Απρ. | 115.440,00 | -29,0% | 1.649,19 | -21,2% |
Μάι. | 104.529,00 | -9,5% | 2.114,78 | 28,2% |
Ιούν. | 157.771,00 | 50,9% | 1.417,11 | -33,0% |
Ιούλ. | 36.500,00 | -76,9% | 1.501,83 | 6,0% |
Αύγ. | 95.669,00 | 162,1% | 1.004,45 | -33,1% |
Σεπ. | 99.821,00 | 4,3% | 1.454,89 | 44,8% |
Οκτ. | 70.908,00 | -29,0% | 1.204,39 | -17,2% |
Νοέ. | 79.900,00 | 12,7% | 1.611,76 | 33,8% |
Δεκ. | 13.656,00 | -82,9% | 1.072,93 | -33,4% |
* Οι ποσοστιαίες μεταβολές του Ιανουαρίου έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη την αξία συναλλαγών της μετοχής της Εταιρείας και των μετοχών που διαπραγματεύονται στη Αγορά Μετοχών κατά τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ*
Περίοδος | Χρημ/κή Τιμή Μετοχής | Δείκτης όλων των Μετοχών | FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus | FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή | FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών |
31 Δεκ. 2020 – 31 Ιαν. 2021 | -8,5% | -5,6% | -5,4% | -8,4% | -2,0% |
31 Δεκ. 2020 – 26 Φεβ. 2021 | -10,2% | -0,5% | -0,8% | 1,7% | -0,4% |
31 Δεκ. 2020 – 31 Μαρ. 2021 | 19,5% | 7,5% | 9,8% | 5,1% | 6,0% |
31 Δεκ. 2020 – 30 Απρ. 2021 | 19,5% | 12,2% | 14,4% | 15,6% | 9,2% |
31 Δεκ. 2020 – 31 Μάι. 2021 | 20,3% | 16,8% | 18,8% | 18,1% | 14,3% |
31 Δεκ. 2020 – 30 Ιούν. 2021 | 18,6% | 16,0% | 17,5% | 15,9% | 19,0% |
31 Δεκ. 2020 – 30 Ιούλ. 2021 | 12,7% | 18,6% | 16,6% | 11,6% | 24,7% |
31 Δεκ. 2020 – 31 Αυγ. 2021 | 15,3% | 23,1% | 21,0% | 21,2% | 37,6% |
31 Δεκ. 2020 – 31 Αυγ. 2021 | 15,3% | 23,1% | 21,0% | 21,2% | 37,6% |
31 Δεκ. 2020 – 30 Σεπ. 2021 | 8,5% | 15,4% | 12,8% | 21,6% | 38,1% |
31 Δεκ. 2020 – 29 Οκτ. 2021 | 10,2% | 19,6% | 15,8% | 22,2% | 42,7% |
31 Δεκ. 2020 – 30 Νοέ. 2021 | 2,5% | 18,9% | 11,1% | 11,7% | 47,4% |
31 Δεκ. 2020 – 31 Δεκ. 2021 | 8,5% | 22,7% | 12,9% | 13,3% | 49,4% |
* Οι ποσοστιαίες μεταβολές έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές κλεισίματος των εμφανιζόμενων μεγεθών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΜΗΝΑ
Μήνες | ΚΥΡΙΟ (σε €) | % | Σύνολο των Μετοχών (σε εκατ. €)** | % |
Ιαν. * | 8.202.772,80 | -8,5% | 50.513,45 | -5,5% |
Φεβ. | 8.050.869,60 | -1,9% | 53.162,07 | 5,2% |
Μάρ. | 10.709.175,60 | 33,0% | 57.417,52 | 8,0% |
Απρ. | 10.709.175,60 | 0,0% | 59.934,99 | 4,4% |
Μάι. | 10.785.127,20 | 0,7% | 62.314,60 | 4,0% |
Ιούν. | 10.633.224,00 | -1,4% | 61.878,29 | -0,7% |
Ιούλ. | 10.101.562,80 | -5,0% | 63.335,02 | 2,4% |
Αύγ. | 10.329.417,60 | 2,3% | 65.789,23 | 3,9% |
Σεπ. | 9.721.804,80 | -5,9% | 61.782,08 | -6,1% |
Οκτ. | 9.873.708,00 | 1,6% | 63.995,81 | 3,6% |
Νοέ. | 9.190.143,60 | -6,9% | 63.756,85 | -0,4% |
Δεκ. | 9.721.804,80 | 5,8% | 65.728,00 | 3,1% |
* Οι ποσοστιαίες μεταβολές του Ιανουαρίου έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη την κεφαλαιοποίηση της μετοχής της Εταιρείας και των μετοχών που διαπραγματεύονται στην Αγορά Μετοχών κατά τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.
** Δεν περιλαμβάνεται η Χρηματιστηριακή αξία των μετοχών σε αναστολή.
Πηγές Δεδομένων:
1. Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Αγορά Χρεογράφων, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, τεύχη 01-12/2021.
2. Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Αγορά Χρεογράφων, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, AxiaNumbers, τεύχη 01-12/2021.