Οι μετοχές της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ν.Α.Ε. εισήχθηκαν στη Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 10/04/1998 με το σύμβολο “ΚΥΡΙΟ”. Βάσει του Νέου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος ισχύει από τις 10/10/2011, οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Αγορά Μετοχών στην κατηγορία “Κύρια Αγορά” με το ίδιο σύμβολο “ΚΥΡΙΟ” και ISIN (Αριθμός Αναγνώρισης Διεθνών Χρεογράφων) GRS295003008. Η μετοχή της Eταιρείας από την συνεδρίαση με ημερομηνία 02/06/2008 μέχρι την συνεδρίαση με ημερομηνία 30/11/2009 και από την συνεδρίαση με ημερομηνία 30/04/2010 μέχρι την συνεδρίαση με ημερομηνία 25/05/2012 συμμετείχε στην σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη FTSE/X.A. Small Cap, ο οποίος έπαυσε να υπολογίζεται από την συνεδρίαση με ημερομηνία 28/05/2012. Από την συνεδρίαση με ημερομηνία 14/09/2012 μέχρι την συνεδρίαση με ημερομηνία 30/11/2012 συμμετείχε στην σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη FTSE/X.A. Mid Cap. Μέχρι την συνεδρίαση με ημερομηνία 30/11/2012 συμμετείχε στην σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη FTSE/X.A. Ταξίδια – Αναψυχή και FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς, στους οποίους ξαναεντάχθηκε από την συνεδρίαση με ημερομηνία 02/12/2013 μέχρι την συνεδρίαση με ημερομηνία 08/12/2014. Από την συνεδρίαση με ημερομηνία 03/12/2012 συμμετέχει στην σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης. Από την συνεδρίαση με ημερομηνία 02/06/2014 συμμετέχει στην σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus. Επίσης, συμμετέχει στην σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη όλων των Μετοχών Χ.Α.
Ο πίνακας (1) που ακολουθεί παρουσιάζει τις μηνιαίες τιμές της μετοχής της Μητρικής εταιρείας ενώ ο πίνακας (2) τις μηνιαίες τιμές των δεικτών Αγοράς Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στους οποίους η μετοχή της Μητρικής εταιρείας συμμετέχει. Ο πίνακας (3) παρουσιάζει το συνολικό και ανά πράξη όγκο συναλλαγών και την εμπορευσιμότητα της μετοχής της Μητρικής εταιρείας για κάθε μήνα διαπραγμάτευσης. Σημειώνεται ότι ως μηνιαία τιμή λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος της τελευταίας συνεδρίασης του μήνα, ενώ ως μηνιαίος όγκος συναλλαγών λαμβάνεται το άθροισμα των ημερησίων όγκων συναλλαγών του μήνα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Μήνες | Χρημ/κή Τιμή Μετοχής | % |
Ιαν.* | 0,705 | 19,5% |
Φεβ. | 0,680 | -3,5% |
Μαρ. | 0,850 | 25,0% |
Απρ. | 0,870 | 2,4% |
Μάι. | 0,900 | 3,4% |
Ιούν. | 0,995 | 10,6% |
Ιούλ. | 1,080 | 8,5% |
Αύγ. | 1,330 | 23,1% |
Σεπ. | 1,030 | -22,6% |
Οκτ. | 0,910 | -11,7% |
Νοέ. | 0,850 | -6,6% |
Δεκ. | 0,965 | 13,5% |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΤΙΜΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μήνες | Δείκτης όλων των Μετοχών | % | FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης | % | FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριο-ποίησης Plus | % |
Ιαν.* | 206,12 | 8,3% | 2.419,44 | 11,1% | 2.614,63 | 11,8% |
Φεβ. | 198,95 | -3,5% | 2.320,04 | -4,1% | 2.520,48 | -3,6% |
Μαρ. | 191,25 | -3,9% | 2.186,77 | -5,7% | 2.389,74 | -5,2% |
Απρ. | 205,23 | 7,3% | 2.331,80 | 6,6% | 2.575,21 | 7,8% |
Μάι. | 186,16 | -9,3% | 2.066,67 | -11,4% | 2.264,37 | -12,1% |
Ιούν. | 185,15 | -0,5% | 2.068,98 | 0,1% | 2.187,56 | -3,4% |
Ιούλ. | 188,59 | 1,9% | 2.079,35 | 0,5% | 2.185,42 | -0,1% |
Αύγ. | 181,86 | -3,6% | 2.097,41 | 0,9% | 2.231,57 | 2,1% |
Σεπ. | 175,21 | -3,7% | 2.087,25 | -0,5% | 2.271,24 | 1,8% |
Οκτ. | 162,28 | -7,4% | 1.946,58 | -6,7% | 2.062,71 | -9,2% |
Νοέ. | 160,91 | -0,8% | 1.965,45 | 1,0% | 1.989,11 | -3,6% |
Δεκ. | 158,02 | -1,8% | 1.897,38 | -3,5% | 1.994,48 | 0,3% |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Μήνες | Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών | % | Μηνιαίος Αριθμός Πράξεων | % | Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών ανά Πράξη | % | Μηνιαία Εμπορευσι-μότητα |
Ιαν.* | 64.174 | -73,9% | 230 | 289,8% | 279 | -93,3% | 0,84% |
Φεβ. | 41.036 | -36,1% | 102 | -55,7% | 402 | 44,2% | 0,54% |
Μαρ. | 7.742 | -81,1% | 58 | -43,1% | 133 | -66,8% | 0,10% |
Απρ. | 7.391 | -4,5% | 77 | 32,8% | 96 | -28,1% | 0,10% |
Μάι. | 57.476 | 677,6% | 222 | 188,3% | 259 | 169,7% | 0,76% |
Ιούν. | 6.005 | -89,6% | 52 | -76,6% | 115 | -55,4% | 0,08% |
Ιούλ. | 25.391 | 322,8% | 143 | 175,0% | 178 | 53,8% | 0,33% |
Αύγ. | 26.660 | 5,0% | 235 | 64,3% | 113 | -36,1% | 0,35% |
Σεπ. | 7.336 | -72,5% | 52 | -77,9% | 141 | 24,4% | 0,10% |
Οκτ. | 10.156 | 38,4% | 75 | 44,2% | 135 | -4,0% | 0,13% |
Νοέ. | 9.276 | -8,7% | 88 | 17,3% | 105 | -22,2% | 0,12% |
Δεκ. | 3.229 | -65,2% | 28 | -68,2% | 115 | 9,4% | 0,04% |
*Οι ποσοστιαίες μεταβολές του Ιανουαρίου έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες τιμές των εμφανιζόμενων μεγεθών κατά τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.
Στον πίνακα (4) παρουσιάζονται στοιχεία συναλλαγών μετοχής της Μητρικής εταιρείας για περίοδο μικρότερη ή ίση των 12 μηνών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Ανώτατη Τιμή Κλεισίματος ( € ) | 1,61 |
Κατώτατη Τιμή Κλεισίματος ( € ) | 0,62 |
Εμπορευσιμότητα περιόδου | 3,50% |
Χρηματιστηριακή Τιμή προς Λογιστική Αξία Μετοχής* | 0,33 |
*Υπολογίζεται ως η χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος τελευταίας συνεδρίασης περιόδου προς την τελευταία δημοσιοποιημένη απολογιστική λογιστική αξία μετοχής.
Όλα τα παρουσιαζόμενα δεδομένα είναι προσαρμοσμένα για όλες τις εταιρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
Μήνες | Κατώτερη | Ανώτερη | Εύρος Μεταβολής |
Ιαν. | 0,62 | 0,79 | 0,17 |
Φεβ. | 0,66 | 0,79 | 0,13 |
Μαρ. | 0,65 | 0,85 | 0,20 |
Απρ. | 0,68 | 1,40 | 0,72 |
Μάι. | 0,67 | 1,05 | 0,38 |
Ιούν. | 0,79 | 1,17 | 0,38 |
Ιούλ. | 0,73 | 1,32 | 0,59 |
Αύγ. | 0,90 | 1,61 | 0,71 |
Σεπ. | 0,96 | 1,44 | 0,48 |
Οκτ. | 0,90 | 1,33 | 0,43 |
Νοέ. | 0,85 | 1,16 | 0,31 |
Δεκ. | 0,83 | 1,00 | 0,17 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Μήνες | ΚΥΡΙΟ (σε €) | % | Σύνολο των Μετοχών (σε εκατ. €) | % |
Ιαν. * | 44.754,59 | -69,1% | 1.681,46 | 24,3% |
Φεβ. | 28.655,60 | -36,0% | 1.235,99 | -26,5% |
Μαρ. | 5.247,00 | -81,7% | 1.546,73 | 25,1% |
Απρ. | 5.751,99 | 9,6% | 1.105,59 | -28,5% |
Μάι. | 47.616,96 | 727,8% | 1.703,66 | 54,1% |
Ιούν. | 5.834,16 | -87,7% | 1.036,96 | -39,1% |
Ιούλ. | 26.516,49 | 354,5% | 550,73 | -46,9% |
Αύγ. | 34.751,80 | 31,1% | 800,55 | 45,4% |
Σεπ. | 7.811,70 | -77,5% | 1.018,05 | 27,2% |
Οκτ. | 9.736,20 | 24,6% | 1.089,11 | 7,0% |
Νοέ. | 8.560,55 | -12,1% | 1.336,05 | 22,7% |
Δεκ. | 3.044,64 | -64,4% | 758,16 | -43,3% |
* Οι ποσοστιαίες μεταβολές του Ιανουαρίου έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη την αξία συναλλαγών της μετοχής της Εταιρείας και των μετοχών που διαπραγματεύονται στη Αγορά Μετοχών κατά τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ*
Περίοδος | Χρημ/κή Τιμή Μετοχής | Δείκτης όλων των Μετοχών | FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης | FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus |
29 Δεκ. 2017 – 31 Ιαν. 2018 | 19,5% | 8,3% | 11,1% | 11,8% |
29 Δεκ. 2017 – 28 Φεβ. 2018 | 15,3% | 4,6% | 6,5% | 7,7% |
29 Δεκ. 2017 – 29 Μαρ. 2018 | 44,1% | 0,5% | 0,4% | 2,1% |
29 Δεκ. 2017 – 30 Απρ. 2018 | 47,5% | 7,9% | 7,0% | 10,1% |
29 Δεκ. 2017 – 31 Μάι. 2018 | 52,5% | -2,2% | -5,1% | -3,2% |
29 Δεκ. 2017 – 29 Ιούν. 2018 | 68,6% | -2,7% | -5,0% | -6,5% |
29 Δεκ. 2017 – 31 Ιούλ. 2018 | 83,1% | -0,9% | -4,5% | -6,6% |
29 Δεκ. 2017 – 31 Αύγ. 2018 | 125,4% | -4,4% | -3,7% | -4,6% |
29 Δεκ. 2017 – 28 Σεπ. 2018 | 74,6% | -7,9% | -4,2% | -2,9% |
29 Δεκ. 2017 – 31 Οκτ. 2018 | 54,2% | -14,7% | -10,6% | -11,8% |
29 Δεκ. 2017 – 30 Νοέ. 2018 | 44,1% | -15,4% | -9,8% | -15,0% |
29 Δεκ. 2017 – 31 Δεκ. 2018 | 63,6% | -16,9% | -12,9% | -14,8% |
* Οι ποσοστιαίες μεταβολές έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές κλεισίματος των εμφανιζόμενων μεγεθών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΜΗΝΑ
Μήνες | ΚΥΡΙΟ (σε €) | % | Σύνολο των Μετοχών (σε εκατ. €)** | % |
Ιαν. * | 5.354.587,80 | 19,5% | 58.545,48 | 8,3% |
Φεβ. | 5.164.708,80 | -3,5% | 56.507,74 | -3,5% |
Μαρ. | 6.455.886,00 | 25,0% | 54.325,85 | -3,9% |
Απρ. | 6.607.789,20 | 2,4% | 58.296,75 | 7,3% |
Μάι. | 6.835.644,00 | 3,4% | 52.549,71 | -9,9% |
Ιούν. | 7.557.184,20 | 10,6% | 52.447,18 | -0,2% |
Ιούλ. | 8.202.772,80 | 8,5% | 53.426,67 | 1,9% |
Αύγ. | 10.101.562,80 | 23,1% | 51.653,39 | -3,3% |
Σεπ. | 7.823.014,80 | -22,6% | 49.714,12 | -3,8% |
Οκτ. | 6.911.595,60 | -11,7% | 46.108,53 | -7,3% |
Νοέ. | 6.455.886,00 | -6,6% | 45.731,51 | -0,8% |
Δεκ. | 7.329.329,40 | 13,5% | 44.884,04 | -1,9% |
* Οι ποσοστιαίες μεταβολές του Ιανουαρίου έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη την κεφαλαιοποίηση της μετοχής της Εταιρείας και των μετοχών που διαπραγματεύονται στην Αγορά Μετοχών κατά τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.
** Δεν περιλαμβάνεται η Χρηματιστηριακή αξία των μετοχών σε αναστολή.
Πηγές Δεδομένων:
1. Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Αγορά Χρεογράφων, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, τεύχη 01-12/2018.
2. Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Αγορά Χρεογράφων, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, AxiaNumbers, τεύχη 01-12/2018.