Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε., κατά την περίοδο 2005 – 2023.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2005-2023
Ημερομηνία | Μισθωτοί | Ημερομίσθιοι | Σύνολο |
---|---|---|---|
31/12/2005 | 13 | 0 | 13 |
31/12/2006 | 12 | 0 | 12 |
31/12/2007 | 12 | 0 | 12 |
31/12/2008 | 13 | 0 | 13 |
31/12/2009 | 13 | 0 | 13 |
31/12/2010 | 14 | 0 | 14 |
31/12/2011 | 13 | 0 | 13 |
31/12/2012 | 10 | 0 | 10 |
31/12/2013 | 11 | 0 | 11 |
31/12/2014 | 10 | 0 | 10 |
31/12/2015 | 11 | 0 | 11 |
31/12/2016 | 14 | 0 | 14 |
31/12/2017 | 14 | 0 | 14 |
31/12/2018 | 12 | 0 | 12 |
31/12/2019 | 14 | 0 | 14 |
31/12/2020 | 12 | 1 | 13 |
31/12/2021 | 12 | 0 | 12 |
31/12/2022 | 11 | 0 | 11 |
31/12/2023 | 12 | 0 | 12 |
Κάθε χρόνο, κάποιες από τις εταιρείες του Ομίλου προσλαμβάνουν πρόσθετο προσωπικό μόνο για την περίοδο από Απρίλιο έως Νοέμβριο, ακολουθώντας την αυξημένη δραστηριότητα του κλάδου του επαγγελματικόυ θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο στις 31/12/2023 είναι:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ
31/12/2023 | |
---|---|
Μισθωτοί | 42 |
Ημερομίσθιοι | 12 |
Σύνολο | 54 |
Οι πίνακες 3, 4, 5 και 6 παρουσιάζουν τον αριθμό προσωπικού της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. ανά τμήμα, βαθμό εκπαίδευσης, φύλο και έτη απασχόλησης στην Μητρική Εταιρεία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Τμήμα | Αριθμός Προσωπικού |
---|---|
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου | 1 |
Διεύθυνση Ναυλώσεων | 2 |
Διεύθυνση Τεχνικής Παρακολούθησης & Ελέγχων | 3 |
Λογιστήριο & Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές | 4 |
Οικονομική Διεύθυνση | 1 |
Διεύθυνση Διαχείρισης Στόλου | 1 |
Σύνολο | 12 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ANA ΒΑΘΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τίτλοι Σπουδών | Αριθμός Πτυχιούχων | % |
---|---|---|
Μεταπτυχιακό | 1 | 8% |
Πτυχίο Α.Ε.Ι | 6 | 50% |
Πτυχίο Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων | 1 | 8% |
Πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης | 2 | 17% |
Απολυτήριο Λυκείου | 2 | 17% |
Σύνολο | 12 | 100% |
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΦΥΛΟ
Φύλο | Αριθμός Προσωπικού | % |
---|---|---|
Άρρεν ( ) | 2 | 17% |
Θήλυ ( ) | 10 | 83% |
Σύνολο | 11 | 100% |
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έτη Aπασχόλησης | Αριθμός Προσωπικού | % |
---|---|---|
0-3 έτη | 2 | 17% |
4-6 έτη | 2 | 8% |
7 έτη και άνω | 9 | 75% |
Σύνολο | 11 | 100% |